服務(wù)熱線
0512-5890 5667
風(fēng)機(jī)描述
風(fēng)機(jī)參數(shù)
T-I系列高溫循環(huán)風(fēng)機(jī)參數(shù) (20℃標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) |
||||
型號 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min |
T-0.75AI | 1200-1500 | 760-660 | 0.75 | 2830 |
T-1.1AI | 1600-2300 | 920-800 | 1.1 | 2840 |
T-1.1AI4 | 2800-5300 | 630-420 | 1.1 | 1390 |
T-1.5AI | 1800-3600 | 1180-900 | 1.5 | 2840 |
T-1.5AI4 | 3450-6400 | 680-480 | 1.5 | 1390 |
T-2.2AI | 2400-4850 | 1350-950 | 2.2 | 2840 |
T-2.2AI4 | 3800-7000 | 750-550 | 2.2 | 1410 |
T-3AI | 2800-5250 | 1550-1000 | 3 | 2860 |
T-3A4I | 6400-11500 | 1000-700 | 3 | 1410 |
T-4AI | 4000-7100 | 1900-1250 | 4 | 2880 |
T-4AI4 | 7000-13600 | 1120-720 | 4 | 1435 |
T-5.5AI | 4200-7400 | 2050-1400 | 5.5 | 2900 |
T-5.5AI4 | 10000-19000 | 950-620 | 5.5 | 1440 |
T-7.5AI | 5750-10550 | 2550-1650 | 7.5 | 2900 |
T-7.5AI4 | 8500-16500 | 1450-1150 | 7.5 | 1440 |
T-11AI | 8500-13500 | 3200-2200 | 11 | 2930 |
T-11AI4 | 17200-22200 | 1100-1000 | 11 | 1460 |
T-15AI | 9600-16000 | 3900-2700 | 15 | 2930 |
T-15AI4 | 20000-25500 | 1650-1280 | 15 | 1460 |
其它參數(shù)的高溫風(fēng)機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī)我公司可單獨設(shè)計制造。 |