服務(wù)熱線
0512-5890 5667
風(fēng)機(jī)描述
風(fēng)機(jī)參數(shù)
2JW系列雙級(jí)離心式風(fēng)機(jī)參數(shù) (20℃標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) |
||||
型號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min |
2JW-0.75A | 220-320 | 4800-3800 | 0.75 | 2840 |
2JW-1.1A | 240-350 | 6000-5000 | 1.1 | 2840 |
2JW-1.5A | 350-450 | 6400-5400 | 1.5 | 2840 |
2JW-2.2A | 450-560 | 7000-5900 | 2.2 | 2840 |
2JW-3A | 740-860 | 6500-5800 | 3 | 2860 |
2JW-4A | 880-950 | 7500-6800 | 4 | 2880 |
2JW-5.5A | 1050-1150 | 10500-9200 | 5.5 | 2900 |
2JW-7.5A | 1450-1650 | 10000-8900 | 7.5 | 2900 |
2JW-11A | 1800-2400 | 8500-7200 | 11 | 2930 |
2JW-15A | 2400-2800 | 9500-8300 | 15 | 2930 |
2JW-18.5A | 2500-3500 | 11300-10200 | 18.5 | 2930 |
2JW-22A | 3000-3600 | 16000-14600 | 22 | 2940 |
2JW-30A | 3400-4200 | 17000-15500 | 30 | 2950 |
2JW-37A | 4000-4900 | 18000-16000 | 37 | 2950 |
2JW-45A | 5100-6100 | 19200-17600 | 45 | 2970 |
其他關(guān)于高壓風(fēng)機(jī)和高溫風(fēng)機(jī)的參數(shù)我公司可單獨(dú)設(shè)計(jì)制造。 |