服務(wù)熱線
0512-5890 5667
風(fēng)機(jī)描述
風(fēng)機(jī)參數(shù)
T系列離心式風(fēng)機(jī)參數(shù) (20℃標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) |
||||
型號 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min |
T-0.55A | 750-950 | 560-460 | 0.55 | 2792 |
T-0.75A | 1200-1500 | 760-660 | 0.75 | 2830 |
T-1.1A | 1600-2300 | 920-800 | 1.1 | 2840 |
T-1.1A4 | 2800-5300 | 630-420 | 1.1 | 1390 |
T-1.5A | 1800-3600 | 1180-900 | 1.5 | 2840 |
T-1.5A4 | 3450-6400 | 680-480 | 1.5 | 1390 |
T-2.2A | 2400-4850 | 1350-950 | 2.2 | 2840 |
T-2.2A4 | 3800-7000 | 750-550 | 2.2 | 1410 |
T-3A | 2800-5250 | 1550-1000 | 3 | 2860 |
T-3A4 | 6400-11500 | 1000-700 | 3 | 1410 |
T-4A | 4000-7100 | 1900-1250 | 4 | 2880 |
T-4A4 | 7000-13600 | 1120-720 | 4 | 1435 |
T-5.5A | 4200-7400 | 2050-1400 | 5.5 | 2900 |
T-5.5A4 | 10000-19000 | 950-620 | 5.5 | 1440 |
T-7.5A | 5750-10550 | 2550-1650 | 7.5 | 2900 |
T-7.5A4 | 8500-16500 | 1450-1150 | 7.5 | 1440 |
T-11A | 8500-13500 | 3200-2200 | 11 | 2930 |
T-11A4 | 17200-22200 | 1100-1000 | 11 | 1460 |
T-15A | 9600-16000 | 3900-2700 | 15 | 2930 |
T-15A4 | 20000-25500 | 1650-1280 | 15 | 1460 |
其他參數(shù)我公司可單獨(dú)設(shè)計制造 |